Historical Exchange Rates - October 2012

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in October 2012. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2012-10-01 0.7766 0.6199 77.984 6.2845 0.9393 0.9837 0.9654 7.7541 1.2291 52.4089
2012-10-02 0.7734 0.6192 78.1284 6.3247 0.936 0.9817 0.9691 7.7545 1.2285 52.3952
2012-10-03 0.775 0.6206 78.3478 6.3319 0.938 0.9863 0.9784 7.7552 1.2319 52.2652
2012-10-04 0.7721 0.6208 78.6657 6.3385 0.9361 0.987 0.9785 7.7548 1.2285 51.735
2012-10-05 0.7691 0.6178 78.4649 6.3241 0.9315 0.9806 0.9754 7.753 1.2268 51.8551
2012-10-08 0.7717 0.6239 78.2914 6.2894 0.9346 0.9788 0.9817 7.754 1.231 52.6192
2012-10-09 0.772 0.6237 78.2444 6.2893 0.935 0.9752 0.9776 7.7528 1.2285 52.712
2012-10-10 0.7759 0.6245 78.3148 6.3007 0.9396 0.9771 0.9756 7.7525 1.2284 53.0026
2012-10-11 0.7741 0.6234 78.3867 6.277 0.9357 0.9789 0.9733 7.7526 1.2275 52.6552
2012-10-12 0.771 0.6218 78.4117 6.2658 0.9324 0.9775 0.9756 7.7518 1.2208 52.8188
2012-10-15 0.771 0.6225 78.7141 6.2692 0.9322 0.9777 0.9761 7.7511 1.221 53.0152
2012-10-16 0.7665 0.6207 78.9054 6.2646 0.9268 0.9865 0.9729 7.7507 1.2209 52.8553
2012-10-17 0.7622 0.6185 78.6814 6.2545 0.9227 0.9844 0.9672 7.7518 1.216 52.8651
2012-10-18 0.7623 0.6189 79.288 6.2514 0.9219 0.979 0.963 7.7505 1.2176 53.3976
2012-10-19 0.7672 0.6235 79.2252 6.2535 0.9271 0.9885 0.9656 7.7506 1.2209 53.8397
2012-10-22 0.7655 0.6235 79.8209 6.2547 0.9261 0.9942 0.9689 7.7503 1.2219 53.4747
2012-10-23 0.7689 0.6256 79.8462 6.2521 0.9303 0.9966 0.9736 7.7502 1.2248 53.7647
2012-10-24 0.7727 0.6246 79.8408 6.2477 0.9349 0.9896 0.9679 7.7503 1.2233 53.8317
2012-10-25 0.7696 0.6195 80.1585 6.242 0.931 0.9916 0.9628 7.7504 1.2195 53.575
2012-10-26 0.7747 0.6207 79.9117 6.2489 0.9366 0.9967 0.9673 7.7503 1.222 53.7333
2012-10-29 0.7753 0.6238 79.617 6.2436 0.9371 0.9998 0.9657 7.7503 1.2214 54.0851
2012-10-30 0.7715 0.622 79.463 6.2401 0.9323 0.9999 0.9635 7.7501 1.2196 53.9662
2012-10-31 0.7696 0.6207 79.8738 6.2373 0.9294 1.0009 0.9642 7.7501 1.2201 53.8136

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.