Historical Exchange Rates - July 2012

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in July 2012. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2012-07-02 0.7941 0.6385 79.8142 6.3486 0.9541 1.0171 0.9754 7.7564 1.2673 55.4419
2012-07-03 0.7952 0.6384 79.7296 6.3525 0.9552 1.0164 0.9753 7.7537 1.2632 54.3722
2012-07-04 0.7962 0.6395 79.8408 6.3477 0.9564 1.0132 0.973 7.7545 1.264 54.4873
2012-07-05 0.8048 0.6425 79.7843 6.357 0.9667 1.0124 0.9714 7.7547 1.2631 54.9525
2012-07-06 0.808 0.6435 79.882 6.3655 0.9704 1.0147 0.9742 7.7537 1.2682 55.5143
2012-07-09 0.8135 0.6456 79.5656 6.3724 0.977 1.0212 0.9828 7.755 1.2715 55.9351
2012-07-10 0.814 0.6448 79.479 6.3667 0.9776 1.0183 0.978 7.7547 1.2674 55.4147
2012-07-11 0.8157 0.6429 79.2333 6.3481 0.9796 1.019 0.975 7.7545 1.2642 55.6281
2012-07-12 0.8212 0.6476 79.348 6.3737 0.9862 1.0232 0.9878 7.7565 1.2717 55.9246
2012-07-13 0.8207 0.6463 79.2778 6.3889 0.9856 1.0169 0.9835 7.7573 1.2687 55.1449
2012-07-16 0.8212 0.6442 79.0425 6.3798 0.9863 1.0156 0.98 7.7569 1.2668 55.3256
2012-07-17 0.8143 0.6401 79.0978 6.3742 0.9779 1.0148 0.9723 7.7561 1.2617 55.0452
2012-07-18 0.8174 0.6408 78.9848 6.3705 0.9817 1.0135 0.97 7.7565 1.2601 55.4422
2012-07-19 0.8139 0.6373 78.5464 6.374 0.9775 1.0072 0.9583 7.7562 1.2536 55.0452
2012-07-20 0.8197 0.638 78.5738 6.375 0.9843 1.0101 0.9622 7.7569 1.2567 55.3549
2012-07-23 0.8261 0.6442 78.2487 6.386 0.9922 1.0173 0.9735 7.757 1.261 55.9736
2012-07-24 0.8272 0.644 78.2778 6.3859 0.9935 1.018 0.9723 7.7571 1.2593 56.1196
2012-07-25 0.8241 0.6455 78.2677 6.3885 0.9898 1.0186 0.9718 7.7577 1.2579 56.1604
2012-07-26 0.8157 0.6385 78.1321 6.3852 0.9796 1.0078 0.9617 7.7575 1.2509 55.5253
2012-07-27 0.8119 0.6357 78.1765 6.3807 0.9751 1.0073 0.9586 7.7571 1.2509 55.3349
2012-07-30 0.8166 0.6368 78.2133 6.3795 0.9807 1.0042 0.9528 7.7553 1.2468 55.5847
2012-07-31 0.8141 0.6382 78.1749 6.3617 0.978 1.0023 0.9504 7.7537 1.2437 55.6553

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.